Manifestation d'information sur l’outil pédagogique "Big Data" | Manifestation d'information sur l’outil pédagogique "Big Data" | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200221-agenda-nfp75-manifestation-information.aspx | 12.06.2021 07:15:00 | 12.06.2021 10:30:00 | Museum für Kommunikation, Bern | | Présentation, visite de la partie interactive au musée et débat |
Big Data, Small World | Big Data, Small World | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200623-agenda-nfp75-big-data-small-world.aspx | 21.01.2021 17:30:00 | 21.01.2021 19:00:00 | Online | | Utiliser des applis, diffuser de la musique en streaming – nous considérons cela comme allant de soi, mais c’est impossible sans flux de données transfrontaliers. |
Law & Robots Workshop 2020 – Le numérique en route. Défis, solutions et scénarios d'avenir | Law & Robots Workshop 2020 – Le numérique en route. Défis, solutions et scénarios d'avenir | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200211-agenda-nfp75-law-robots-workshop-2020.aspx | 19.11.2020 08:15:00 | 19.11.2020 17:30:00 | Online | | Une conférence sur les questions techniques et juridiques de la mobilité numérisée |
REPOUSSÉ: Workshop "Women in Computational Social Science" | REPOUSSÉ: Workshop "Women in Computational Social Science" | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/191217-agenda-nfp75-workshop-women-in-computational-social-science.aspx | 11.11.2020 23:00:00 | 13.11.2020 23:00:00 | Lucerne | | L'atelier comprendra un exposé de Claudia Wagner (GESIS – Institut Leibniz pour les sciences sociales), des activités de réseautage et une journée d'atelier complète et animée. |
Big Data au travail: productivité vs. vie privée | Big Data au travail: productivité vs. vie privée | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200817-agenda-nfp75-big-data-au-travail-productivite-ve-vie-privee.aspx | 17.09.2020 16:00:00 | 17.09.2020 19:00:00 | Digital Festival Zürich, Technopark Zürich | | Nous attendons une discussion passionnante sur les questions brûlantes dans le domaine du conflit entre les Big Data et la protection des données. |
Big Data et bâtiments connectés | Big Data et bâtiments connectés | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200819-agenda-nfp75-big-data-et-batiments-connectes.aspx | 03.09.2020 16:00:00 | 03.09.2020 18:00:00 | Online | | L'analyse de données au service de l’efficacité énergétique. |
Atelier “Data Science in Climate and Climate Impact Research | Atelier “Data Science in Climate and Climate Impact Research | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200108-agenda-nfp75-workshop-data-science-in-climate-and-climate-impact-research.aspx | 20.08.2020 11:00:00 | 21.08.2020 15:00:00 | Online
| | Questions conceptuelles, défis et possibilités de la science des données dans la recherche sur le climat et les impacts climatiques. |
7th Swiss Conference on Data Science | 7th Swiss Conference on Data Science | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/191217-agenda-nfp75-7th-swiss-conference-on-data-science.aspx | 25.06.2020 22:00:00 | 25.06.2020 22:00:00 | Online | | Le PNR 75 sera également présent à la conférence suisse sur les sciences des données. |
Incertitude, données et confiance | Incertitude, données et confiance | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/200507-agenda-nfp75-incertitude-donnees-et-confiance.aspx | 10.06.2020 17:00:00 | 10.06.2020 18:00:00 | Online | | Comment utiliser les nouvelles données et méthodes pour résoudre les problèmes urgents de notre époque? |
Repoussé - Spatial Data Science | Repoussé - Spatial Data Science | http://www.nfp75.ch/fr/Events/Pages/191203-agenda-nfp75-spatial-data-science.aspx | 02.06.2020 22:00:00 | 04.06.2020 22:00:00 | Université de Lausanne, Geopolis, UniL Mouline, 1015 Lausanne | | L'objectif principal de SDSW202020 est d'initier un dialogue sur le data mining, l’analysis ainsi que la modélisation et visualisation des données géospatiales. |